| セッション | 動画長 | 処理状況 |
|---|---|---|
| 0005_D | 71s | 復元・島除去・ベイク・プレビュー完了 |
| 0144_D | 129s | 復元・島除去・ベイク・プレビュー完了 |
| 0154_D | 229s | 復元・島除去・ベイク・プレビュー完了 |
| 0158_D | — | 復元・島除去・ベイク・プレビュー完了 |
| 0003_D | 146s | COLMAP復元完了 |
| 0141_D | 245s | COLMAP復元完了 |
| 0156_D | 193s | COLMAP復元完了(点群マージ検証) |
| 0151_D | — | GCP基準セッション |
| 0152_D | — | 復元済 |
複数セッションを統合した大規模メッシュも生成可能。
| 統合対象 | 手法 | 結果 |
|---|---|---|
| 0151_D + 0152_D + 0154_D | Open3Dマージ | 13.5M verts, 26.8M polys, ~715MB |
| 0151_D + 0154_D | Blender手動位置合わせ(GCP) | gcp_merged.blend |
| 時期 | 主な変更 |
|---|---|
| 初期(6/3) | MAX_FRAMES_PER_SEG=60, smart_project UV, 4096²ベイク |
| v2-v6(6/5) | GPU bake→UV coverage 0%問題 |
| v7(6/5) | CPU bakeでUV生成可能に(coverage 28-42%) |
| v8-v10(6/5) | island_margin=0.02→高解像度で0% coverage |
| v11(6/5) | island_margin=0.0で全解像度正常動作 |
| planar(6/5) | smart_project→平面UV投影に方針転換 |
| 6/7 | 解像度2048²固定、点群マージ+単一Poisson導入 |
| 6/8 | MAX_FRAMES_PER_SEG=35, カメラ注視点修正 |
island_margin)は鵜呑みにしない。実際の出力を検証して調整する必要があるMAX_FRAMES_PER_SEG=35 が長尺動画での安定した閾値--background 使用。GUI+MCPは大メッシュで接続断するimg.save() が使えないためnumpy手動エンコードが恒久対策